Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la siniestralidad de tránsito en bicicleta en Bogotá, Colombia 2015 - 2016
dc.creator | Prieto-Rodríguez, Germán | |
dc.creator | García-Artega, Juan | |
dc.creator | Garnica Barbosa, Roger | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T16:32:21Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T16:32:21Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Economía & Región.vol. 13 no. 2 (diciembre de 2019), páginas 117-146 | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000029721UTB01 | |
dc.identifier.other | (janium) 31389 | |
dc.identifier.other | 990000297210205731 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/9738 | |
dc.description.abstract | Este artículo presenta los resultados de un estudio epidemiológico descriptivo de la siniestralidad de tránsito en bicicleta en Bogotá durante 2015-2016 y un análisis de campo complementario, cuyo propósito fue estudiar las tendencias, las variables sociodemográficas, las características de los siniestros, y explorar los posibles causantes de riesgo. Los resultados muestran que estos incidentes ocasionaron 140 fallecimientos y que 3.371 ciclistas resultaron lesionados, presentando un incremento en ambas variables con respecto a los años anteriores y cambiando la tendencia de decrecimiento que se había presentado en el período 2003-2013. Las inspecciones encontraron como posibles factores de riesgo los giros a la derecha mal señalizados o no respetados por los conductores de vehículos motorizados, la presencia de bicitaxis con motor, la inadecuada o nula conexión o señalización de la ciclorruta y los conflictos en la interacción con el transporte público de carga y pasajeros. | |
dc.format.extent | páginas 117-146 : | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Economía & Región. | |
dc.title | Análisis de la siniestralidad de tránsito en bicicleta en Bogotá, Colombia 2015 - 2016 | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.keywords | Bibiletas | |
dc.subject.keywords | Accidentes de transtito | |
dc.subject.keywords | Seguridad vial | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.description.notes | ilustraciones, mapas, gráficos, fotografías a blanco y negro, tablas. | |
dc.description.notes | Incluye referencias bibliográficas (páginas 144-146). | |
dc.type.spa | Artículo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Economía & Región [234]
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.