Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del movimiento portuario de los principales puertos de Cartagena : SPRC, Muelles el Bosque y Contecar S.A.; ante la dinámica de crecimiento del movimiento internacional de carga
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Barros Ramos, Antonio | |
dc.creator | Cantillo Martínez, Fausto E | |
dc.creator | Castro Rubiano, Jill A. | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:39:28Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:39:28Z | |
dc.date.created | 2010 | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000032505UTB01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/878 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objeto de estudio, la evaluación de los principales puertos de la ciudad de Cartagena, como lo son: SPRC, Muelles el Bosque, y Contecar SA, en cuanto a su nivel de movimiento portuario. La nueva economía mundial exige anticiparse a los acontecimientos con un enfoque prospectivo. Por ello, al pensar con criterios logísticos en un puerto de impacto global, es posible afirmar que Cartagena tiene excelentes oportunidades para desarrollar un terminal donde se atiendan barcos de 12.000 TEUs, con amplios beneficios para el comercio exterior colombiano y regional. El área de investigación, para el respectivo estudio se fundamentará, en la gestión de los terminales portuarios y su eficiencia, teniendo como factor determinante la capacidad de movilización de contenedores, y la atención simultanea prestada a las motonaves. | spa |
dc.format.extent | 106 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0061965.pdf | |
dc.subject.other | Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (Colombia) -- Estudio de casos. | |
dc.subject.other | Terminal Marítimo Muelles el Bosque S. A. (Cartagena, Colombia) -- Estudio de casos | |
dc.subject.other | Contecar S. A. (Cartagena, Colombia) -- Estudio de casos | |
dc.subject.other | Puertos -- Aspectos económicos -- Cartagena de Indias (Colombia) | |
dc.subject.other | Terminales marítimos -- Cartagena de Indias (Colombia) | |
dc.title | Evaluación del movimiento portuario de los principales puertos de Cartagena : SPRC, Muelles el Bosque y Contecar S.A.; ante la dinámica de crecimiento del movimiento internacional de carga | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Especialización en Logística del Transporte Internacional de Mercancías | |
thesis.degree.level | Tesis especialización | |
thesis.degree.name | Especialista en Logística del Transporte Internacional de Mercancías | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.contributor.director | Gazabón Arrieta, Fabián Alfonso | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.date.other | 2010 | |
dc.description.notes | Incluye bibliografía, anexos | |
dc.identifier.ddc | 387.9861 B277 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original.
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.