Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de mercado de la demanda de formación avanzada en el área de educación en el Distrito de Cartagena y la zona norte del departamento de Bolívar
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Román Sierra, Laurette Cristina | |
dc.creator | Arrieta García, Sandra Marcela | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T19:10:01Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T19:10:01Z | |
dc.date.created | 2011 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000034368UTB01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/3552 | |
dc.description.abstract | Este estudio analiza la demanda de formación avanzada en el área de educación en el distrito de Cartagena y los municipios del norte del departamento de Bolívar; la metodología que se utiliza consiste en analizar resultados obtenidos a través de una encuesta diseñada para tal fin, información concerniente al Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano y entrevistas realizadas a expertos en formación avanzada en educación de la ciudad de Cartagena. Esta investigación permite medir la dinámica de la demanda de formación en especialización, maestría y doctorado en materia de educación, que permita diseñar una oferta de posgrados pertinentes para la región.Los resultados encontrados son positivos, pues el grado de aceptación de posgrados en educación por parte de los docentes es de un 88%, con un interés predominante en temas como investigación e innovación educativa, calidad en la educación y administración de la educación. El Observatorio Laboral reporta que las ocupaciones más demandadas en el área de educación en el cuarto trimestre de 2010, son Gerente de programa de política educativa y Administrador de educación superior y formación para el trabajo. | spa |
dc.format.extent | 196 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0063059.pdf | |
dc.subject.other | Análisis de mercado | |
dc.subject.other | Educación de postgrado--Bolívar (Colombia) | |
dc.title | Estudio de mercado de la demanda de formación avanzada en el área de educación en el Distrito de Cartagena y la zona norte del departamento de Bolívar | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Finanzas y Negocios Internacionales | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.contributor.director | Román Meléndez, Gabriel | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.date.other | 2011 | |
dc.description.notes | Incluye bibliografía, anexos | |
dc.identifier.ddc | 658.83 R758 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original.
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.