Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio técnico y económico para el montaje de una planta de residuos de construcción y demolición en el distrito de Cartagena de Indias D.T. Y C
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.contributor.advisor | Nieto, Juan Carlos | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Medrano Barajas, Bruno | |
dc.creator | Quintero Espinosa, Yina Patricia | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:54:21Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:54:21Z | |
dc.date.created | 2009 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000026879UTB01 | |
dc.identifier.other | (janium) 27898 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/2547 | |
dc.description.abstract | Las dimensiones del problema de la generación y manejo de los escombros en Cartagena, está muy relacionado con los procedimientos constructivos a nivel estatal y privado, prácticas ambientales en las obras y toda la renovación urbana que se sucede diariamente. Se estima que en la región, se produce (0.49) m3 de residuos de construcción por cada m2 construido de vivienda. Teniendo en cuenta, que Cartagena aporta 7001 ton/día promedio, en residuos sólidos domiciliarios y la generación de escombro para el año 2004 fue de 490 ton/día. Este hecho muestra claramente la magnitud del problema a resolver; el gran volumen de residuos a almacenar, recolectar, transportar y disponer; son residuos que por sus características fisicoquímicas, que en su gran mayoría son inertes, centran su afectación e impacto ambiental principalmente en la ocupación de grandes espacios en su vertido y la degradación del paisaje, impactando el suelo, el aire y el agua. | spa |
dc.description.abstract | ||
dc.format.extent | 81 h | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0055051.pdf | |
dc.subject.other | Plantas para tratamiento de residuos | |
dc.subject.other | Residuos de la construcción y demolición (rcd) | |
dc.subject.other | Contaminación -- Prevención | |
dc.title | Estudio técnico y económico para el montaje de una planta de residuos de construcción y demolición en el distrito de Cartagena de Indias D.T. Y C | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Especialización en Gestión Ambiental Empresarial | |
thesis.degree.level | Tesis especialización | |
thesis.degree.name | Especialista en Gestión Ambiental Empresarial | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.date.other | 2009 | |
dc.description.notes | Incluye bibliografía | |
dc.identifier.ddc | 363.728 M492 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original.
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.