Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización multiobjetivo sobre redes ópticas en transmisión multicast
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Coronell Camargo, Margarita Rosa | |
dc.creator | Tovar Garrido, Luis Carlos | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:48:51Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:48:51Z | |
dc.date.created | 2006 | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000015537UTB01 | |
dc.identifier.other | (janium) 15799 | |
dc.identifier.other | 15797 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/1918 | |
dc.description.abstract | La masificación del uso de Internet por parte de empresas y personas naturales ha creado una ampliada variedad de tráfico de contenido en la red. Adicionalmente, nuevos servicios sobre Internet como video por demanda, televisión, teleconferencias y telefonía, entre otras; requieren cada vez más recursos. La Segunda Generación de la Internet Óptica (SGOI) representa una solución a los problemas de demanda de recursos en Internet, así como una aproximación más eficiente para proporcionar servicios IP en la parte alta de la capa óptica mediante GMPLS. En la presente investigación se plantea y soluciona un Modelo de Optimización Multiobjetivo (MOP) en donde se consideraron las siguientes variables de decisión: atenuación en la fibra óptica, retardo extremo a extremo, el número de longitudes de onda utilizadas, número de saltos y ancho de banda. Dicho modelo fue planteado con la inclusión de lógica difusa para simular la incertidumbre o desconocimiento del modelador al plantearlo. De esta misma forma se desconfía de los resultados obtenidos. El modelo difuso se resolvió mediante un algoritmo propuesto que inserta lógica difusa en el algoritmo evolutivo Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2 (SPEA2), por lo que el nuevo algoritmo fue llamado Fuzzy Strength Pareto Evolutionary Algorithm (FSPEA2). | spa |
dc.format.extent | 131 h | |
dc.format.medium | Cd-Rom | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0034304.pdf | |
dc.subject.other | Empresas -- Internet | |
dc.subject.other | Tcp/ip (protocolo de redes de computadores) | |
dc.subject.other | Protocolos de transferencia de archivos (redes de computadores) | |
dc.subject.other | Algoritmos (computadores) | |
dc.title | Optimización multiobjetivo sobre redes ópticas en transmisión multicast | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Computacionales | |
thesis.degree.level | Tesis maestría | |
thesis.degree.name | Magister en Ciencias Computacionales | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de BolívarUniversidad Autónoma de Bucaramanga | |
dc.contributor.director | Donoso Meisel, Yezid | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.date.other | 2006 | |
dc.description.notes | Incluye bibliografía | |
dc.identifier.ddc | 004.67 C822o |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original.
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.