Mostrar el registro sencillo del ítem
Sin título
dc.creator | González Pacheco, Jhon Jairo, autor. | |
dc.creator | Coneo Díaz, Hernando José, autor. | |
dc.creator | Hoz Domínguez, Enrique José de la, director. https://orcid.org/0000-0003-2531-6389 https://app.dimensions.ai/details/entities/publication/author/ur.014346151424.83 | |
dc.date.accessioned | 2024-11-30T06:30:10Z | |
dc.date.available | 2024-11-30T06:30:10Z | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/12920 | |
dc.description | El presente trabajo muestra los resultados de comparativas históricas realizados con unamuestra y variables específicas para conocer la eficiencia de las mismas de forma interna alpasar el tiempo e igualmente con dos ligas reconocidas a nivel competitivo como son laSuperliga de Fútbol Argentina y La Liga (liga española). | |
dc.description | Ingeniero Industrial. Universidad Tecnológica de Bolívar, 2020 | |
dc.description | Ejemplar 1 Jhon Jairo González Pacheco ; $40.000. | |
dc.description | Incluye referencias bibliográficas y anexos. | |
dc.language | spa | |
dc.relation | alma:57UTB_INST/bibs/collections/8114505060005731 | |
dc.relation | alma:57UTB_INST/bibs/collections/8114505190005731 | |
dc.relation | alma:57UTB_INST/bibs/collections/8114505200005731 | |
dc.relation | alma:57UTB_INST/bibs/collections/8114505220005731 | |
dc.relation | alma:57UTB_INST/bibs/collections/8114505370005731 | |
dc.relation | alma:57UTB_INST/bibs/collections/8114505560005731 | |
dc.relation | alma:57UTB_INST/bibs/collections/8114505230005731 | |
dc.relation | alma:57UTB_INST/bibs/collections/8114505410005731 | |
dc.relation | alma:57UTB_INST/bibs/collections/8116946990005731 | |
dc.relation | alma:57UTB_INST/bibs/collections/8117716930005731 | |
dc.relation | alma:57UTB_INST/bibs/collections/8130288000005731 | |
dc.relation | alma:57UTB_INST/bibs/collections/8114505170005731 | |
dc.relation | alma:57UTB_INST/bibs/collections/8114505240005731 | |
dc.relation | alma:57UTB_INST/bibs/collections/8114505070005731 | |
dc.relation | alma:57UTB_INST/bibs/collections/8114505090005731 | |
dc.relation | alma:57UTB_INST/bibs/collections/8146587020005731 | |
dc.relation | alma:57UTB_INST/bibs/collections/8114505120005731 | |
dc.source.uri | https://utb.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/57UTB_INST:57UTB_INST/1214136960005731 | |
dc.subject | 519.535 G643 | |
dc.subject | Análisis de envolvimiento de datos | |
dc.subject | Eficiencia | |
dc.identifier.url | https://utb.alma.exlibrisgroup.com/view/delivery/57UTB_INST/99536630205731 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicación Social [223]
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.