Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementar una herramienta de valor ganado (EVM) para el control de proyectos de construcción en la empresa PUPO SOFAN BUILDING S.A.S., en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba
dc.rights.licence | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.contributor.advisor | Cárdenas Espinosa, Ismael | |
dc.contributor.author | Royero García, Estefaní del Carmen | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T21:31:09Z | |
dc.date.available | 2022-11-22T21:31:09Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/11771 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación se basa en la aplicación de una herramienta de valor ganado (EVM), para el control de proyectos de construcción en la empresa PUPOSOFAN BUILDING S.A.S., en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba. Yaque, para cumplir con los objetivos de la organización es necesario que la dirección de proyectos cuente con los conocimientos, herramientas y técnicas para la ejecución de las actividades. Se realizó un diagnóstico mediante una encuesta hecha a la coordinadora de obra, donde se muestra que la empresa presenta debilidades para el control en tiempo, costo y alcance de los proyectos de construcción, porque no utilizan las herramientas adecuadas que integren las variables de tiempo, costo y alcance, que ayudarían a la toma de decisiones en el momento exacto de la ejecución de los proyectos, para evitar sobrecostos, retrasos e incumplimiento en el alcance. De acuerdo con la anterior el presente trabajo de grado muestra las debilidades y fortalezas de la empresa para el control de los proyectos de construcción, además se elabora una guía para la aplicación de la herramienta de valor ganado (EVM). | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.title | Implementar una herramienta de valor ganado (EVM) para el control de proyectos de construcción en la empresa PUPO SOFAN BUILDING S.A.S., en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería - Maestría en Gerencia de Proyectos | |
thesis.degree.level | Tesis Maestría | |
thesis.degree.name | Maestría en Gerencia de Proyectos | |
dc.identifier.url | https://utb.alma.exlibrisgroup.com/view/delivery/57UTB_INST/1216006710005731 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.keywords | Administración de proyectos | |
dc.subject.keywords | Control de proyectos | |
dc.subject.keywords | Evaluación de proyectos | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.description.notes | Incluye referencias bibliográficas (páginas 101) y anexos | |
dc.type.spa | Trabajo de grado de maestría | |
dc.identifier.ddc | 658.404 R891 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.