Mostrar el registro sencillo del ítem
SensorAPP : sistema de información geográfica de la Universidad Tecnológica de Bolívar
dc.rights.licence | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.contributor.advisor | Serrano Castañeda, Jairo Enrique | |
dc.contributor.author | Martínez Peña, Jorge Andrés | |
dc.contributor.author | Morales Corpas, Esnayder de Jesús | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T21:31:08Z | |
dc.date.available | 2022-11-22T21:31:08Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/11767 | |
dc.description.abstract | La ausencia de una herramienta de sistemas de información geográfica dentro de los límites de la Universidad Tecnológica de Bolívar, puede convertirse en un problema a largo plazo. En estos últimos tiempos los sistemas de información geográfica han sido una herramienta de gran utilidad, ya que pueden ayudarnos a predecir situaciones que se pueden presentar en la vida día a día, por ejemplo, gracias a google maps se puede saber qué calles o qué vías tomar en una hora pico para no encontrarse con un embotellamiento, gracias a esto podemos ahorrar un recurso muy importante como lo es el tiempo. Dada la importancia de estos sistemas se planteó una solución a la ausencia de estos sistemas dentro de los límites de la universidad con el fin de identificar el modelo de comportamiento geográfico de los estudiantes, permitiendo por este mismo medio estudiar la concentración de los mismos en los distintos lugares dentro de los límites de la universidad, para lograr conocer cuales son los recursos que se están malgastando y lograr su optimización. Por consiguiente, el objetivo de este estudio es desarrollar un sistema capaz de registrar y visualizar los datos de ubicación geográfica de los estudiantes. Debido a esto se decide expandir la capa de Aquapp (Sistema de información de calidad de agua) con una nueva capa de visualización de datos geográficos de los estudiantes dentro de la universidad; para la observación del tráfico de los estudiante durante la jornada escolar. A su vez, se desarrolla un servicio para la recolección de los datos por medio de la aplicación móvil UTBAPP. Teniendo esto en cuenta, se recomienda el uso del sistema desarrollado y llamado SensorApp. Con el fin de alimentar la base de datos y construir un sistema de información sólido para futuros estudios donde se tenga en cuenta el factor de geoposicionamiento de la masa estudiantil dentro de las instalaciones de la Universidad. | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.title | SensorAPP : sistema de información geográfica de la Universidad Tecnológica de Bolívar | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería -Programa de Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Ingenieria de Sistemas | |
dc.identifier.url | https://utb.alma.exlibrisgroup.com/view/delivery/57UTB_INST/1215866270005731 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.keywords | Lenguajes de programación (computadores electrónicos) | |
dc.subject.keywords | Procesamiento electrónico de datos | |
dc.subject.keywords | Programación (computadores electrónicos) | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.notes | Incluye referencia bibliográfica (página 26) | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado | |
dc.identifier.ddc | 006.3 M386 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.