Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la productividad de las universidades colombianas mediante análisis envolvente de datos (DEA) de los resultados de las competencias genéricas y específicas de las pruebas Saber Pro
dc.rights.licence | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.contributor.advisor | Hoz Domínguez, Enrique José de la | |
dc.contributor.author | Arnedo Padilla, Rafael Eduardo | |
dc.contributor.author | Plata Rincón, Daniela Michelle | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T21:31:04Z | |
dc.date.available | 2022-11-22T21:31:04Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/11741 | |
dc.description.abstract | La revolución digital ha permitido que la información llegue a ser más fácil de producir,recopilar, gestionar y transmitir. Con los avances de la tecnología, se ha podido registrar unagran cantidad de datos de diferentes áreas, convirtiéndose en un acto cotidiano elprocesamiento de estos. La minería de datos son el conjunto de técnicas especializadas quebuscan transformar el análisis de los datos con el fin de encontrar relaciones, patrones ytendencias al momento de evaluar un gran número de datos[1]. Sin embargo, para estetrabajo nos enfocaremos en su uso en la educación. | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.title | Estudio de la productividad de las universidades colombianas mediante análisis envolvente de datos (DEA) de los resultados de las competencias genéricas y específicas de las pruebas Saber Pro | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería -Programa de Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
dc.identifier.url | https://utb.alma.exlibrisgroup.com/view/delivery/57UTB_INST/1214716290005731 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.keywords | Análisis de envolvimiento de datos | |
dc.subject.keywords | Calidad de la educación | |
dc.subject.keywords | Rendimiento académico | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.notes | incluye referencias bibliográficas (páginas 47- 48) y anexos | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado | |
dc.identifier.ddc | 519.535 A748 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [519]
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.