Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un plan estratégico para la línea de negocios de consultorías en sistemas de gestión de la empresa Gestión Proactiva S.A.S.
dc.rights.licence | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.contributor.advisor | García Garcerant, Benjamín | |
dc.contributor.author | Amell Amell, Angélica María | |
dc.contributor.author | Alcalá Aguas, Luzeni Paulin | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T21:31:04Z | |
dc.date.available | 2022-11-22T21:31:04Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/11739 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad proponer un plan estratégico para la unidad de negocio de Consultorías en sistemas de gestión de la empresa Gestión Proactiva S.A.S. ,como base para el mejoramiento de sus procesos internos, externos y desarrollo de ventajas competitivas y garantizar su sostenibilidad en el mercado. Lo anterior se encuentra fundamentado en que la empresa actualmente no cuenta con un plan donde se encuentren definidas estrategias que le permitan responder a los cambios del entorno, lo que ha conllevado a la perdida en el control de sus procesos internos, y la no implementación de estrategias comerciales y de captación de nuevos clientes, así como la fidelización de su principal cliente ARL SURA. El desarrollo del mismo constará de varias, fases, basados en el modelo de planificación estratégica de Fred R. David, iniciando con el análisis de su entorno externo e interno, a través de distintas metodologías tales como, la matriz EFE, apoyado del análisis PESTEL, las 5 fuerzas de Porter, Matriz Dofa, matriz deposición estratégica y evaluación de la Acción - PEEA y matriz de estrategia principal, con la finalidad de formular las estrategias y los respectivos planes de acción que den lugar al cumplimiento de la mismas y de las objetivos organizacionales. | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.title | Diseño de un plan estratégico para la línea de negocios de consultorías en sistemas de gestión de la empresa Gestión Proactiva S.A.S. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Economía y Negocios - Programa de Maestría en Administración | |
thesis.degree.level | Tesis Maestría | |
thesis.degree.name | Magíster en Administración MBA | |
dc.identifier.url | https://utb.alma.exlibrisgroup.com/view/delivery/57UTB_INST/1214815810005731 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.keywords | Panificación estratégica | |
dc.subject.keywords | Planificación empresarial | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.description.notes | incluye referencias bibliográficas (páginas 118- 122) y anexos | |
dc.type.spa | Trabajo de grado de maestría | |
dc.identifier.ddc | 658.4012 A498 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.