Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del endeudamiento financiero en las empresas del sector público que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia y su tratamiento contable con el proceso de adopción a las NIIF, años 2014 a 2018
dc.rights.licence | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.contributor.advisor | Márquez Morales, César Gerardo | |
dc.contributor.advisor | Vergara Arrieta, José, evaluador. | |
dc.contributor.advisor | Puerta Guardo, Fabio, evaluador. | |
dc.contributor.author | Florián Herrera, Nataly | |
dc.contributor.author | Pedroza Carvajal, Luis Alberto | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T21:31:00Z | |
dc.date.available | 2022-11-22T21:31:00Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/11714 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es analizar el tratamiento que han tenido las obligacionesfinancieras centrándonos en las entidades públicas que cotizan en la bolsa de valores de Colombia,siendo estas obligaciones la base principal de las organizaciones para el apalancamiento deinversiones y decisiones claves para el adecuado funcionamiento de sus operaciones. Con el inicio del proceso de transición hacia las Normas Internacionales de InformaciónFinanciera, estudiamos el manejo llevado a cabo en estas cuentas de pasivos antes y después suimplementación, y la manera en cómo afectó en la presentación de las cuentas de endeudamientoque se encuentran en los estados financieros de las empresas, por lo cual se realiza el análisis sobrelos años 2014 a 2018.Se mostrará el impacto que tienen las obligaciones financieras en las entidades públicas,en los factores financiamiento y endeudamiento, dejando en claro que los desempeños de lasorganizaciones no solo dependen de estas obligaciones, están expuestas a otros factores queafectan el rendimiento de sus operaciones en un periodo de tiempo.El proceso de realización de este estudio se tomará como base en las empresas que cotizanen la bolsa de valores de Colombia (BVC) en el sector de las entidades públicas y la informaciónde estas en la presentación de la situación financiera, Así mismo se estudiarán las tasas de interésde depósitos a término fijo (DTF) y estudios económicos del macro ambiente como son laevolución de la inflación (desempeño del IPC) y el producto interno bruto (PIB), datos extraídosdel Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). De igual manera seexaminarán que tasas de interés utilizan las empresas al momento de su financiación, y el tipo deinterés que usan ya sea fijo, variable o mixto. | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.title | Análisis del endeudamiento financiero en las empresas del sector público que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia y su tratamiento contable con el proceso de adopción a las NIIF, años 2014 a 2018 | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Escuela de negocios - Contaduría pública y Finanzas y negocios internacionales | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales | |
dc.identifier.url | https://utb.alma.exlibrisgroup.com/view/delivery/57UTB_INST/1213946620005731 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.keywords | Gestión de la deuda | |
dc.subject.keywords | Deuda | |
dc.subject.keywords | Contabilidad | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.notes | Incluye referencias bibliográficas (páginas 71-75) | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado | |
dc.identifier.ddc | 658.1526 F637 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.