Mostrar el registro sencillo del ítem
Prevalencia de factores de riesgo suicida en adolescentes estudiantes de educación secundaria beneficiarios de Children International Colombia en la ciudad de Cartagena
dc.rights.licence | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.contributor.advisor | Fortich Pérez, David Javier | |
dc.contributor.author | Galindo Franco, Melvis | |
dc.contributor.author | Utria Cabarcas, Belky Luz | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T21:30:50Z | |
dc.date.available | 2022-11-22T21:30:50Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/11637 | |
dc.description.abstract | En Cartagena, los principales factores de riesgo suicida en los adolescentes son la edad de 15 años, el sexo masculino, padecimientos de trastornos psiquiátricos, antecedentes de suicidios familiares e individuales, consumo descontrolado de alcohol u otras sustancias, carencia de redes de apoyo y síntomas específicos (DADIS, 2014).Es de nuestro interés trabajar con la población de adolescentes estudiantes de bachillerato porque la ideación suicida como inicio del intento de suicidio y del suicidio consumado, es un fenómeno donde influyen factores personales, familiares y escolares(Cortez, A. 2013). Autores como Sánchez, Villarreal, Musitu y Martínez (2010) en su estudio acerca de la ideación suicida encontró que esta tiene una correlación negativa y significativa con el ajuste escolar. Así mismo, Pérez, Téllez, Vélez e Ibáñez (2012) confirmaron que existe más probabilidad de que un adolescente presente ideas suicidas cuando tiene poco reconocimiento escolar (Sánchez, Et. Al. 2010). | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.title | Prevalencia de factores de riesgo suicida en adolescentes estudiantes de educación secundaria beneficiarios de Children International Colombia en la ciudad de Cartagena | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades -Programa de Psicología | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Psicología | |
dc.identifier.url | https://utb.alma.exlibrisgroup.com/view/delivery/57UTB_INST/1215306780005731 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.keywords | Conducta suicida | |
dc.subject.keywords | Juventud | |
dc.subject.keywords | Suicidio | |
dc.subject.keywords | Factores de riesgo psicosociales | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.notes | incluye referencias bibliográficas (páginas 50- 57) y anexos | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado | |
dc.identifier.ddc | 616.858445 G158 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [244]
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.