Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de mejoramiento estratégico aplicado a la empresa fábrica de resortes del Caribe
dc.rights.licence | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.contributor.advisor | De la Hoz Domínguez, Enrique José | |
dc.contributor.author | Barrios Moreno, César David | |
dc.contributor.author | Ruíz García, Viviana | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T21:30:48Z | |
dc.date.available | 2022-11-22T21:30:48Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/11613 | |
dc.description.abstract | En Colombia es constante la creación de empresas clasificadas dentro del grupo MIPYMES y la lucha de estas por sobrevivir en un entorno cambiante y de competencia, en donde la diferenciación, la organización y la adecuada estructuración, aunque no son suficientes para garantizar la permanencia constituyen grandes fortalezas para mantenerse en el mercado. Así, el presente proyecto investigativo tiene como objetivo analizar de manera integral aspectos de seguridad y salud en el trabajo, gestión estratégica y entorno laboral de la empresa Fábrica de Resortes del Caribe para realizar un diagnóstico estratégico que permita evidenciar los aspectos de mejora y proponer alternativas de solución, a través de herramientas metodológicas de ingeniería industrial. A partir de visitas y encuestas, se realizó un diagrama de causa - efecto que permitió focalizar el problema, posteriormente se identificaron las herramientas con las que se realizaría el análisis, dentro de las principales causas se hallaron la falta de control en los procesos, la desorganización, la deficiencia en temas de seguridad y salud en el trabajo y puntos de mejora en direccionamiento estratégico. Las herramientas utilizadas para cada caso fueron: diseño de formatos de gestión con Excel, evaluación con las 5S, matriz IPVR y evaluación de la misión y la visión, esto permitió realizar un análisis integral, el cual evidenció que en temas de seguridad y salud en el trabajo, en la empresa se podrían ejecutar mejoras capaces contribuir a la disminución del nivel de riesgo y al cuidado de los trabajadores, respecto al control y la organización en los procesos, a través de formatos en Excel la empresa puede gestionar el ingreso de materias primas y la salida de sus productos terminados así como el registro de información sobre sus clientes, proveedores y el costo de los productos ofertados, en la evaluación de las 5S se identificó que la empresa debe enfocar sus esfuerzos hacia la organización, el orden y la estandarización, en cuanto a la misión y visión se identificaron oportunidades mejoras por lo cual se analizaron según autores reconocidos aportando así al direccionamiento estratégico de la empresa. La investigación se llevó a cabo con el fin de que la empresa pueda conocer sus aspectos de mejora, además de recomendaciones y propuestas enfocadas en generar un impacto positivo en cada uno de los aspectos planteados en este trabajo. | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.title | Plan de mejoramiento estratégico aplicado a la empresa fábrica de resortes del Caribe | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería -Programa de Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
dc.identifier.url | https://utb.alma.exlibrisgroup.com/view/delivery/57UTB_INST/1214816310005731 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.keywords | Mejoramiento de procesos | |
dc.subject.keywords | Mejoramiento de producto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.notes | Incluye referencias bibliográficas (páginas 54-59) y anexos | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado | |
dc.identifier.ddc | 658.57 B276 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [519]
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.