Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico estructural de la cadena de valor del turismo de reuniones en Bucaramanga según el concepto de los usuarios en las plataformas Google, Facebook y Tripadvisor
dc.rights.licence | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.contributor.advisor | Blanco Rozo, Edgar | |
dc.contributor.author | Ramírez Díaz, Leidy Nataly | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T21:30:40Z | |
dc.date.available | 2022-11-22T21:30:40Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/11547 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como fin conocer el diagnóstico del turismo de reuniones en la ciudad de Bucaramanga, a través de las reseñas online de los miembros afiliados al Bucaramanga Convention and Visitors Bureau en las plataformas Google, Facebook y TripAdvisor. De esta manera, este trabajo se enfoca en la relación que se genera en las plataformas online con los diferentes eslabones del turismo corporativo y la demanda turística.En primer lugar, el estudio permitió identificar y clasificar a través de una matriz, los cuarenta y tres miembros afiliados al Bucaramanga Convention and Visitors Bureau, en sus diferentes categorías, como agentes de la cadena de valor del turismo de reuniones.Posteriormente, tomando como base de información, los comentarios generados en las diferentes plataformas web, se derivan las nubes de palabras como resultado del análisis del software Iram Uteq, permitiendo inferir la imagen percibida por los turistas.Finalmente, mediante la ponderación de calificaciones, tipo de comentario (positivo o'negativo) y respuesta del establecimiento, se determina la puntuación promedio de cada uno de los agentes de la cadena valor en el segmento de turismo MICE | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.title | Diagnóstico estructural de la cadena de valor del turismo de reuniones en Bucaramanga según el concepto de los usuarios en las plataformas Google, Facebook y Tripadvisor | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Economía y Negocios - Maestría en Dirección de Empresas y Organizaciones Turísticas | |
thesis.degree.level | Tesis Maestría | |
thesis.degree.name | Magíster en Dirección de Empresas y Organizaciones Turísticas | |
dc.identifier.url | https://utb.alma.exlibrisgroup.com/view/delivery/57UTB_INST/1215606770005731 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.keywords | Turismo | |
dc.subject.keywords | Turismo | |
dc.subject.keywords | Promoción del turismo | |
dc.subject.keywords | Turismo | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.description.notes | incluye referencias bibliográficas (páginas 118- 128) | |
dc.type.spa | Trabajo de grado de maestría | |
dc.identifier.ddc | 338.4791 R177d | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.