Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e implementación de plataforma IOT para monitoreo inteligente de energía
dc.rights.licence | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.contributor.advisor | Magre Colorado, Luz Alejandra | |
dc.contributor.advisor | Campillo Jiménez, Javier Eduardo | |
dc.contributor.author | Acuña Ballesteros, Antonio Rafael | |
dc.contributor.author | Pérez Sánchez, Camilo Andrés | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T21:30:27Z | |
dc.date.available | 2022-11-22T21:30:27Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/11393 | |
dc.description.abstract | Este proyecto consiste en el diseño e implementación de una plataforma IoT de monitoreo inteligente para la Universidad Tecnológica de Bolívar, que tiene la capacidad de recolectar, procesar, almacenar y visualizar información de cuatro proveedores diferentes en un sistema centralizado de registro. Se desarrolló un trabajo de campo para la actualización del cuadro de cargas de los edificios A3, A4 y A5 de la institución, además, se hizo instalación de sensores capaces de medir todo tipo de variables eléctricas en esas construcciones y se seleccionó un método de conexión a la red que fuese adecuado para la aplicación. La plataforma IoT, que es capaz de mostrar datos de los edificios mencionados, los paneles solares del A1, el laboratorio inteligente de energía y el clima, fue desarrollada utilizando tecnologías conocidas como el MEAN stack, cuya integración se hizo utilizando el lenguaje de programación Typescript. Este proyecto tiene como finalidad permitir un constante monitoreo de las variables eléctricas y meteorológicas de la institución, lo cual apoyaría de manera directa al desarrollo de planes de mantenimiento preventivo, para lo cual cuenta con un sistema de alarmas que se activan bajo criterios establecidos siguiendo los indicadores de laNTC y la UI Green Metric. | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.title | Diseño e implementación de plataforma IOT para monitoreo inteligente de energía | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería - Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Ingeniería Mecánica y Mecatrónica | |
dc.identifier.url | https://utb.alma.exlibrisgroup.com/view/delivery/57UTB_INST/1215536690005731 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.keywords | Internet de las cosas | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.notes | Ingeniero Electrónico. | |
dc.description.notes | Incluye referencias bibliográficas (páginas 85- 86) | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado | |
dc.identifier.ddc | 004.678 A189 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Mecánica [293]
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.