Mostrar el registro sencillo del ítem
La adaptabilidad organizacional como respuesta al entorno de competencia de las microempresas del sector veterinario : caso Barranquilla /
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Cabarcas Solano, Adriana Joulieth | |
dc.creator | Fontalvo Rueda, Liseth Paola | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:41:02Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:41:02Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000050524UTB01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/1114 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada la adaptabilidad organizacional como respuesta al entorno de competencia de las microempresas del sector veterinario: caso barranquilla. Buscó identificar las diferentes estructuras que desarrollan las microempresas del sector veterinario, conformando lo que se conocerá como su perfil de adaptabilidad, de acuerdo a su configuración estratégica respecto a la toma de decisiones en un entorno dinámico y cambiante. | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada la adaptabilidad organizacional como respuesta al entorno de competencia de las microempresas del sector veterinario: caso barranquilla. Buscó identificar las diferentes estructuras que desarrollan las microempresas del sector veterinario, conformando lo que se conocerá como su perfil de adaptabilidad, de acuerdo a su configuración estratégica respecto a la toma de decisiones en un entorno dinámico y cambiante. Dicha investigación se desarrolló a partir de una metodología exploratoria cuantitativa, aplicando un instrumento en escala de Likert. A través de dicho instrumento fueron medidos los factores de contingencia y adaptabilidad, fundamentados en el enfoque de la teoría de la contingencia y la escuela de la configuración estratégica, representados en cinco dimensiones diferentes. En el proceso de investigación se desarrolló la extracción de primeros componentes, obteniendo 8 componentes de los cuales solo dos reflejan el mayor grado de explicación, de acuerdo a esto se decidió renombrar dichos componentes, buscando desarrollar y explicar por medio de estos el perfil de adaptabilidad para un entorno volátil y muy cambiante. Siendo este sector un mercado en cual, se producen cambios inesperados del entorno, las decisiones y las configuraciones estratégicas en torno a la adaptabilidad, deben tomarse en el corto plazo, y para tal fin las empresas deben configurarse bajo una estructura organizacional basada en la innovación y el liderazgo, que les permita desenvolverse de manera eficiente en entornos competitivos. | spa |
dc.format.extent | 73 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | https://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0074697.pdf | |
dc.subject.other | Planificación empresarial | |
dc.subject.other | Éxito en los negocios | |
dc.title | La adaptabilidad organizacional como respuesta al entorno de competencia de las microempresas del sector veterinario : caso Barranquilla / | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Administración y de las Organizaciones | |
thesis.degree.level | Tesis maestría | |
thesis.degree.name | Magíster en Ciencias de la Administración y las Organizaciones | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.contributor.director | Robledo Fernández, Juan Carlos | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.date.other | 2018 | |
dc.description.notes | Incluye referencias bibliográficas (páginas 60-64) y anexos | |
dc.identifier.ddc | 658.401 C112 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original.
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.